AC-DC開(kāi)關(guān)電源方案選型表 | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) <超鏈接> |
電路拓補(bǔ) | 功率管耐壓(V) | 導(dǎo)通電阻(Ω) | 待機(jī)功耗(mW) | IC大輸出功率(W) | 工作頻率(KHZ) | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
SF1539 | 副邊反饋/外驅(qū)MOSFET | 600 | 3.8Ω | <300 | 15W | 50 | 24V0.5A | DIP-8 |
SF1539HT | 副邊反饋/內(nèi)置MOS | 600 | 3.8Ω | <300 | 15W | 65 | 24V 0.5A | DIP-8 |
SF5938S | 原邊反饋/內(nèi)置MOS | 600 | 3.8Ω | <75 | 15W | 40--70 | 12V1A | DIP-7/8 |
SF5928S |
原邊反饋/外驅(qū)MOSFET |
600 | 3.8Ω | <100 | 15W | 40--70 | 5V2.0A | DIP-7/8 |
SF5539/H | 副邊反饋/內(nèi)置MOS | 600 | 3.8Ω | <75 | 15W | 50/65 | 12V1.2A | DIP-7/8 |
SF5549H | 副邊反饋/內(nèi)置MOS | 650 | 2.2Ω | <75 | 18W | 65 | 12V1.5A | DIP-8 |
SF5533 | 副邊反饋/外置MOSFET | 外置MOSFET | / | <75 | 18W | 60 | 5V3.4A | SOT23-6 |
U6116 |
原邊反饋/外驅(qū)MOSFET |
外驅(qū)MOSFET |
/ |
<75 | 20W | 60 | 12V1.5A | SOT23-6 |
SF5549H 12V/1.5A常規(guī)測(cè)試數(shù)據(jù)(滿足六級(jí)能效)
特性
EMI數(shù)據(jù)